Tender Schedule
5 April 2022
This article has been migrated from an earlier version of the site and may display formatting inconsistencies.
Tender Schedule for the Provision of Security, Access Control, Video Control, Time Management, IP Telephone, Satellite TV, Fire Alarm and Duress Alarm Systems Maintenance Services for a period of one (1) year, with the option to extend for another one (1) year
Quotation Reference Number: MOWITQ01-2022
Quotation Period: 21 March 2022, 12pm, to 29 March 2022, 5pm (Moscow time)
Bids received by the close of the tender period:
Table caption
Name of Vendor | Base Period (1 Year) Price (RUB) | Option Year Price (RUB) | Total Bid Price (RUB) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Without VAT | With VAT | Without VAT | With VAT | Without VAT | With VAT | |
LLC PSC ʺMir Bezopasnostiʺ | 902,400 | 1,082,880 | 1,037,760 | 1,245,312 | 1,940,160 | 2,328,192 |
LLC ʺSS Engineering Solutionsʺ | 639,600 | 767,520 | 703,560 | 844,272 | 1,343,160 | 1,611,792 |
LLC ʺBezopasnost Stolitsyʺ | 1,764,000 | 1,764,000 | 2,116,800 | 2,116,800 | 3,880,800 | 3,880,800 |
LLC PSC ʺTerritoriya Bezopasnostiʺ | 1,783,645.32 | 2,140,374.38 | 1,783,645.32 | 2,140,374.38 | 3,567,290.64 | 4,280,748.76 |
Note: The Embassy shall be under no obligation to accept the lowest priced or any Quotation.
Коммерческие Предложения на Предоставление Услуг по обслуживанию Систем Охранной Сигнализации, Контроля Доступа, Учета Рабочего Времени, Пожарной Безопасности, Видеонаблюдения, IP Телефонии, Спутникового Телевидения и Тревожного Оповещения Сроком на Один (1) Год, с Возможностью Продления еще на Один (1) Год.
Исходящий № Тендера: MOWITQ01-2022
Срок предоставления Предложений: с 21 марта 2022, 12:00 до 29 марта 2022, 17:00 (по Московскому времени)
Коммерческие Предложения, полученные к моменту закрытия тендера:
Table caption
Название Поставщика Услуг | Стоимость за Основной Период (1 год) (РУБ) | Стоимость за дополнительный год (РУБ) | Итоговая стоимость (РУБ) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
С НДС | Без НДС | С НДС | Без НДС | С НДС | Без НДС | |
OOO ЧОО «Мир Безопасности» | 902,400 | 1,082,880 | 1,037,760 | 1,245,312 | 1,940,160 | 2,328,192 |
ООО СБ «Инженерные Решения» | 639,600 | 767,520 | 703,560 | 844,272 | 1,343,160 | 1,611,792 |
ООО «Безопасность Столицы» | 1,764,000 | 1,764,000 | 2,116,800 | 2,116,800 | 3,880,800 | 3,880,800 |
ООО «Территория Безопасности» | 1,783,645.32 | 2,140,374.38 | 1,783,645.32 | 2,140,374.38 | 3,567,290.64 | 4,280,748.76 |
